固態(tài)電解質(zhì)
          
        固體電解質(zhì)作為全固態(tài)鋰離子電池與傳統(tǒng)液態(tài)電池的根本區(qū)別,是實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池能量穩(wěn)定傳輸?shù)年P(guān)鍵,是全固態(tài)電池邁向商業(yè)化的基石。固體電解質(zhì)(SSE)是?種固體離子導(dǎo)體電解質(zhì),對(duì)于代替在鋰離子電池中的液體電解質(zhì),它可用于電能存儲(chǔ)(EES)中。主要優(yōu)點(diǎn)是增加安全性,無有毒有機(jī)液體泄漏、低易燃性、不揮發(fā)、機(jī)械和熱穩(wěn)定性、易加工性、低自放電率,可實(shí)現(xiàn)的更高功率密度和可循環(huán)性。
磷酸鈦鋁鋰(LATP)與其他固體電解質(zhì)相比,它的化學(xué)穩(wěn)定性比較好,特別是高電壓穩(wěn)定性和空氣中的化學(xué)穩(wěn)定性,并且離子電導(dǎo)率也可以在實(shí)用程度上接受的水平,目前通過合適元素的摻雜可以達(dá)到 1.0*10-3S·m-1 ;在電極表面包覆、離子導(dǎo)電劑、復(fù)合電解質(zhì)薄膜以及隔膜涂覆上都有很好的應(yīng)用前景。
磷酸鹽固體電解質(zhì)產(chǎn)品參數(shù):(詳細(xì)產(chǎn)品參數(shù)請(qǐng)向我司銷售人員索?。?/font>
| 規(guī)格 | GN10水系漿料 | GN20油系漿料 | GN30微米粉體 | GN40納米粉體 | GN40-L低水分納米粉體 | 檢測(cè)方法 | ||||
| 外觀 | 乳白色漿料 | 乳白/淡黃漿料 | 白色粉體 | 目視 | ||||||
| 包裝 | 桶裝 | 桶裝 | 袋裝 | 袋裝 | 袋裝 | 目視 | ||||
| 化學(xué)成份 | Li2O-AI2O3-TiO2-MOx-PO4 | / | ||||||||
| 物相結(jié)構(gòu) | 菱方相,無雜質(zhì),符合PDF-35-0754 | X射線衍射儀 | ||||||||
| 室溫固相離子電導(dǎo)率/S.m-1 | ≥5*10-4 | 粉末壓片后燒結(jié) | ||||||||
| PH值 | 6.0±1.0 | - | 7.0±1.0 | 6.5±1.0 | 7.0±1.0 | PH計(jì) | ||||
| 水分(ppm) | - | ≤1000 | ≤1000 | ≤10000 | ≤2000 | 卡爾費(fèi)休水分儀 | ||||
| 料徑D50(nm) | 100-500 | 100-500 | 1000-10000 | 150-600 | 400-800 | 激光粒度儀 | ||||
| 固含量(%wt) | 5-40 | 5-30 | - | - | - | / | ||||
| 振實(shí)密度/g.cm-3 | - | - | 0.8-1.5 | 0.3-0.8 | 0.4-0.8 | 振實(shí)密度儀 | ||||
| 比表面積/m2.g-1 | - | - | ≤5 | ≤40 | ≤10 | - | ||||
| 磁性物質(zhì)(ppb) | ≤50 | ≤150 | - | |||||||
| 金屬雜質(zhì)含量(ppm)檢測(cè)方法:ICP-MS | ||||||||||
| 項(xiàng)目 | Fe | Co | Ni | Cu | Cr | Zn | K | Ca | Na | Mg | 
| 粉體數(shù)值 | ≤100 | ≤30 | ≤10 | ≤50 | ≤50 | ≤5 | ≤1000 | ≤500 | ≤600 | ≤100 | 
| 漿料數(shù)值 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤1 | ≤200 | ≤100 | ≤100 | ≤10 | 
應(yīng)用場(chǎng)景

更多產(chǎn)品
 
           銷售部:0592-6800614
傳真:0592-6800674
郵編:361027
郵箱:sales@knano.com.cn
辦公地址:廈門市海滄區(qū)東孚大道2881號(hào)16棟二樓 
 
           【凱納石墨烯】微信公眾號(hào)
 
       
         
       
	           
	           
	           
	           
	           
	           
	           
	          
